Contributi pubblici Bassano Parquet Srl 2022
Informazioni ex art. 1, comma 125, Legge 04/08/2017 n. 124
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti (criterio di cassa) nell’esercizio 2022 dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto:
Ente erogatore | Somma erogata | Data erogazione | Causale |
INPS | 8.547 | 2022 | Contributi apprendisti |
INPS | 3.924 | 2022 | Contributi operai ex apprendisti cig |
INPS | 1.885 | 2022 | Contributi impiegati ex apprendisti cig |
INPS | 750 | 2022 | Esonero contributivo L205/2017 |
Amministrazione finanziaria | 592 | 16/09/2022 | Contributo energia non energivore 2°trimestre 2022 |
Amministrazione finanziaria | 156 | 16/09/2022 | Contributo gas non gasivore 2°trimestre 2022 |
Amministrazione finanziaria | 1.004 | 16/09/2022 | Contributo energia non energivore 3°trimestre 2022 |
TOTALE | 16.858 |
|
|
In ogni caso e per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al sito del MISE relativo al Registro Nazionale Aiuti di Stato.